Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem funkcjonalności programów księgowych Leftahand:
- LeftHand Mała Firma
- LeftHand Mała Księgowość
- LeftHand Pełna Księgowość
|
|
Mała Firma |
Mała Księgowość |
Pełna Księgowość |
| Pełne księgi handlowe | |||
| Książka przychodów i rozchodów | |||
| Rejestracja dokumentów księgowych | |||
| Rachunki i rozliczenia | |||
| Kadry | |||
| Płace | |||
| Obsługa płatności za dokumenty | |||
| Obsługa faktur sprzedażowych | |||
| Obsługa faktur zakupowych | |||
| Zamówienia na towary i usługi | |||
| Kartoteka towarów i usług | |||
| Remanenty | |||
| Obsługa magazynu i dokumentów magazynowych | |||
| Analiza zakupów i sprzedaży towarów | |||
| Moduł CRM | |||
| Ewidencja środków trwałych | |||
| Kompleksowa obsługa środków trwałych | |||
| Kontrola ST wg użytkowników i lokalizacji | |||
| Dowolnie definiowalny plan amortyzacji uwzględniający ulepszenia i przeszacowania wartości | |||
| Rozbudowany zbiór dostępnych raportów dla środków trwałych | |||
| Obsługa rejestrów i księgi VAT | |||
| Deklaracje podatkowe | |||
| Raporty dla rozrachunków | |||
| Analiza sprzedaży VAT z podziałem na waluty | |||
| Walutowe faktury sprzedażowe i zakupowe | |||
| Wystawianie rachunków | |||
| Paragony fiskalne | |||
| Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych | |||
| e-Faktura | |||
| Faktury zaliczkowe | |||
| Zestawienia VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu | |||
| Tabele kursowe | |||
| Moduł analizy marży sprzedażowej | |||
| Wystawianie faktur RR, Marża, MP | |||
| Generowanie potwierdzenia sald i wezwań do zapłaty | |||
| Definiowalne notatki | |||
| Autoprzypominanie o kontaktach | |||
| Kampanie | |||
| Raporty kasowe i wyciągi bankowe | |||
| Moduł Kasa i Bank | |||
| Automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych | |||
| Przypomnienia o niezapłaconych fakturach | |||
| Kredyt kupiecki i blokady sprzedażowe | |||
| Produkcja, kompletacja, rozbiór, receptury produkcyjne | |||
| Delegacje i kilometrówka | |||
| Plan kont | |||
| Schematy automatycznych dekretacji | |||
| Umowy | |||
| Listy płac | |||
| PolCard i AllPay | |||
| Raporty księgowe | |||
| Analiza zobowiązań i należności | |||
| Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur sprzedażowych | |||
| Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur zakupowych | |||
| Generowanie bilansu otwarcia roku księgowego | |||
| Generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia | |||
| Generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe) | |||
| Definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) | |||
| Dokumenty ZUS | |||
| Rentowność faktur sprzedażowych i ich pozycji |
